Perbandingan Langsung · Update 2026
Dua earbud flagship, dua ekosistem, satu keputusan. Di sini kamu akan menemukan perbandingan lengkap tentang peredaman bising, kualitas suara, audio spasial, daya tahan baterai, kenyamanan, dan harga - plus alat bantu untuk memilih earbud yang paling cocok dengan gaya hidupmu di Indonesia.
Pilihan Cepat
Spesifikasi tidak selalu segalanya. Pilih skenario yang paling dekat dengan keseharianmu dan lihat earbud mana yang dirancang untukmu.
Angka & Fakta
Filter berdasarkan yang paling penting buatmu - kualitas suara, baterai, kenyamanan, atau harga - atau pilih "Semua" untuk gambaran utuh.
| Spesifikasi | AirPods Pro 2 | Galaxy Buds2 Pro |
|---|---|---|
| Harga Peluncuran | Rp 3.999.000 | Rp 3.699.000 |
| Peredaman Bising (ANC) | ANC terbaik di kelasnya, adaptif ke bentuk telinga | ANC kuat, sedikit tidak seagresif AirPods |
| Mode Transparansi | Transparansi adaptif, sangat alami | Mode ambient, level bisa diatur |
| Audio Spasial | Audio Spasial personal, head tracking | 360 Audio dengan head tracking, soundstage lebih luas |
| Karakter Suara | Seimbang, mid natural | Codec 24-bit Hi-Fi, bass lebih kaya |
| Daya Tahan (earbud, ANC on) | Hingga 6 jam | Hingga 5 jam |
| Daya Tahan (dengan case) | Hingga 30 jam | Hingga 18-26 jam |
| Opsi Pengisian Daya | MagSafe, Qi wireless, charger Apple Watch | Qi wireless, USB-C |
| Berat per Earbud | 5,3 gram | 5,0 gram, salah satu yang teringan |
| Tahan Air | IP54 (earbud & case) | IPX7 (earbud) |
| Kontrol | Force sensor stem + swipe volume | Touch surface dengan tap tekanan |
| Integrasi Ekosistem | Paling dalam dengan iPhone, iPad, Mac, Apple Watch | Paling dalam dengan Galaxy, tablet, SmartThings |
| Penggunaan Lintas Platform | Bisa dipakai, tapi fitur hilang di luar Apple | Bisa dipakai, tapi fitur hilang di luar Galaxy |
Pembantu Keputusan
Lembar spesifikasi tidak memakai earbud - kamulah yang memakainya. Gunakan pemilih di atas atau baca kartu verdict cepat di bawah.
Verdict 30 Detik
Tidak ada pemenang universal - ada pemenang untuk ponselmu. AirPods Pro 2 unggul dalam peredaman bising, daya tahan baterai, dan integrasi alami dengan Apple. Galaxy Buds2 Pro unggul dalam kekayaan suara, bobot ringan, dan ketahanan air, serta memberi imbalan lebih bagi pengguna Galaxy dengan integrasi sistem yang lebih erat. Cocokkan earbud dengan ekosistem yang kamu gunakan sehari-hari, dan kamu akan puas dengan pilihanmu.
*Harga dalam Rupiah (Rp) berdasarkan kisaran harga resmi di Indonesia.
Masih Ragu?